Elovena
Elovena Havremel
119 kr
Varenummer:
Elovena havremel gir både god smak og rikelig med fiber, enten du baker eller lager mat. Helt rent havremel av topp kvalitet.
Næringsinnhold
| Energi(kj/kcal) | 1450 kJ 350 kcal | |
| Fett | 6,7 g g | |
| Hvorav: | ||
| – mettede fettsyrer | 1.2 g g | |
| Karbohydrater | 56 g g | |
| Hvorav: | ||
| – sukkerarter | 1,3 g g | |
| Kostfiber | 11 g g | |
| Protein | 14 g g | |
| Magnesium | 130.0 mg g | 35% av RI* |
| Jern | 5.3 mg g | 38% av RI* |
Ingredienser
Ren Havre.
Oppbevaring
Tørt.